入荷しました!
イエメン マタリ ベガ
コロンビア ナリーニョ ゴメス農園
良質のコーヒー生豆をネットを使って無駄なくお届け。激安、格安にてお客様にご提供します。
すること。
しないこと
コーヒーの生豆は外国から輸入されてくるものです。 品質保証のない個人輸入の豆は別として 主たる商社を通じて仕入れられる一般的なコーヒー生豆は 種類や生産農園が同じならすべて元は同じものです。
同じものが店舗によって値段が違うのは、販売に至るまでのコストの差です。 弊社では無駄なコストをできる限り削減するため お客様自身にお好みのコーヒー情報を探す手間をかけていただくなどする代わりに 良い豆をできるだけ安価にご提供いたしております。
手厚いサービスの代わりに良い豆を安価に欲しい!というお客様にはご好評いただいております。
ぜひ一度お試しください。
「参考:お客様の声一覧」
入荷しました!
イエメン マタリ ベガ
コロンビア ナリーニョ ゴメス農園
【送料】全国一律 30kgごと 525円 【代引き手数料】10,000円未満で315円、以上で420円 【税】表示は税込
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|
| ガテマラSHBスペシャル | 552円 ID:A001-0.5 | 998円 ID:A001-1.0 | 1,806円 ID:A001-2.0 | 4,095円 ID:A001-5.0 |
| ブラジルサントス No.2 17/18 | 478円 ID:B001-0.5 | 867円 ID:B001-1.0 | 1,575円 ID:B001-2.0 | 3,570円 ID:B001-5.0 |
| ブラジルサントス ショコラ | 473円 ID:B002-0.5 | 856円 ID:B002-1.0 | 1,554円 ID:B002-2.0 | 3,518円 ID:B002-5.0 |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| コロンビア スプレモ | 515円 ID:B004-0.5 | 935円 ID:B004-1.0 | 1,701円 ID:B004-2.0 | 3,859円 ID:B004-5.0 |
| コロンビア ティピカ | 662円 ID:B005-0.5 | 1,187円 ID:B005-1.0 | 2,153円 ID:B005-2.0 | 4,883円 ID:B005-5.0 |
| エルサルバドル HG | 499円 ID:B006-0.5 | 903円 ID:B006-1.0 | 1,638円 ID:B006-2.0 | 3,728円 ID:B006-5.0 |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| ホンジュラス HG | 494円 ID:B007-0.5 | 893円 ID:B007-1.0 | 1,596円 ID:B007-2.0 | 3,623円 ID:B007-5.0 |
| ペルー HG | 499円 ID:B008-0.5 | 903円 ID:B008-1.0 | 1,638円 ID:B008-2.0 | 3,728円 ID:B008-5.0 |
| インドネシアAP-1 G3 [屑豆、死豆、多いので注意] | 305円 ID:B010-0.5 | 504円 ID:B010-1.0 | 903円 ID:B010-2.0 | 2,048円 ID:B010-5.0 |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| タンザニア AA | 578円 ID:B011-0.5 | 1,045円 ID:B011-1.0 | 1,896円 ID:B011-2.0 | 4,305円 ID:B011-5.0 |
809円 売り切れ | 1,334円 売り切れ | 2,426円 売り切れ | 5,513円 売り切れ | |
651円 売り切れ | 1,082円 売り切れ | 1,964円 売り切れ | 4,463円 売り切れ | |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
903円 売り切れ | 1,502円 売り切れ | 2,730円 売り切れ | 6,090円 売り切れ | |
1,365円 売り切れ | 2,310円 売り切れ | 4,158円 売り切れ | 9,450円 売り切れ | |
615円 売り切れ | 1,113円 売り切れ | 2,016円 売り切れ | 4,568円 売り切れ | |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| ハワイ・カウアイエステート | 1,449円 ID:B019-0.5 | 2,415円 ID:B019-1.0 | 4,305円 ID:B019-2.0 | 9,713円 ID:B019-5.0 |
| ブルーマウンテンNo.1 | 4,473円 ID:B020-0.5 | 7,455円 ID:B020-1.0 | 13,398円 ID:B020-2.0 | 30,450円 ID:B020-5.0 |
| ケニア・マサイAA | 882円 ID:B023-0.5 | 1,596円 ID:B023-1.0 | 2,888円 ID:B023-2.0 | 6,563円 ID:B023-5.0 |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| コピ・ルアック | 23,625円 ID:B027-0.5 | 47,250円 ID:B027-1.0 | 94,500円 ID:B027-2.0 | 236,250円 ID:B027-5.0 |
| ハワイコナ エキストラファンシー | 2,940円 ID:B030-0.5 | 4,900円 ID:B030-1.0 | 9,800円 ID:B030-2.0 | 24,500円 ID:B030-5.0 |
699円 売り切れ | 1,271円 売り切れ | 2,310円 売り切れ | 5,250円 売り切れ | |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| キューバTL | 804円 ID:B036-0.5 | 1,439円 ID:B036-1.0 | 2,583円 ID:B036-2.0 | 5,775円 ID:B036-5.0 |
| モカシダモグレード2 | 489円 ID:B038-0.5 | 888円 ID:B038-1.0 | 1,617円 ID:B038-2.0 | 3,675円 ID:B038-5.0 |
798円 売り切れ | 1,449円 売り切れ | 2,625円 売り切れ | 5,933円 売り切れ | |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| イエメンマタリ トラディショナル | 1,292円 ID:B040-0.5 | 2,342円 ID:B040-1.0 | 4,253円 ID:B040-2.0 | 9,660円 ID:B040-5.0 |
651円 売り切れ | 1,176円 売り切れ | 2,132円 売り切れ | 4,830円 売り切れ | |
2,940円 売り切れ | 5,271円 売り切れ | 9,471円 売り切れ | 21,525円 売り切れ | |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| アラビア モカマタリ | 788円 ID:B046-0.5 | 1,428円 ID:B046-1.0 | 2,604円 ID:B046-2.0 | 5,775円 ID:B046-5.0 |
| エクアドル アンデスマウンテンJASオーガニック | 588円 ID:B047-0.5 | 1,066円 ID:B047-1.0 | 1,932円 ID:B047-2.0 | 4,384円 ID:B047-5.0 |
1,050円 売り切れ | 2,100円 売り切れ | 4,200円 売り切れ | 10,500円 売り切れ | |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| マンデリン タブー[スマトラアチェ産] | 788円 ID:B049-0.5 | 1,397円 ID:B049-1.0 | 2,499円 ID:B049-2.0 | 5,670円 ID:B049-5.0 |
| インドモンスーン | 525円 ID:B050-0.5 | 956円 ID:B050-1.0 | 1,733円 ID:B050-2.0 | 3,938円 ID:B050-5.0 |
| エルサルバドル スペシャルティ パカマラ2011[RA認証] | 672円 ID:B051-0.5 | 1,218円 ID:B051-1.0 | 2,205円 ID:B051-2.0 | 4,988円 ID:B051-5.0 |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
515円 売り切れ | 924円 売り切れ | 1,680円 売り切れ | 3,780円 売り切れ | |
| タンザニアKIBO AA | 599円 ID:B053-0.5 | 1,071円 ID:B053-1.0 | 1,943円 ID:B053-2.0 | 4,410円 ID:B053-5.0 |
| コロムビア ナリーニョ ブルボン | 641円 ID:B054-0.5 | 1,155円 ID:B054-1.0 | 2,100円 ID:B054-2.0 | 4,778円 ID:B054-5.0 |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| マラウイチャカカ ゲイシャ | 735円 ID:B055-0.5 | 1,323円 ID:B055-1.0 | 2,394円 ID:B055-2.0 | 5,434円 ID:B055-5.0 |
| メキシコエスパーニャ(レインフォレスト認証) | 625円 ID:B056-0.5 | 1,124円 ID:B056-1.0 | 2,016円 ID:B056-2.0 | 4,515円 ID:B056-5.0 |
| コスタリカ ロスガビラス | 604円 ID:B057-0.5 | 1,082円 ID:B057-1.0 | 1,964円 ID:B057-2.0 | 4,463円 ID:B057-5.0 |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| ガテマラ エクセルマウンテン | 704円 ID:B058-0.5 | 1,271円 ID:B058-1.0 | 2,310円 ID:B058-2.0 | 5,250円 ID:B058-5.0 |
| エチオピア イルガチャフィ グレード1 | 735円 ID:B059-0.5 | 1,271円 ID:B059-1.0 | 2,310円 ID:B059-2.0 | 5,250円 ID:B059-5.0 |
| カロシアラビカG1 | 735円 ID:B060-0.5 | 1,334円 ID:B060-1.0 | 2,415円 ID:B060-2.0 | 5,408円 ID:B060-5.0 |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| パプアニューギニア キガバーエステート | 746円 ID:B061-0.5 | 1,355円 ID:B061-1.0 | 2,457円 ID:B061-2.0 | 5,565円 ID:B061-5.0 |
| メキシコ アルゴビア ロブスターJAS. RA | 336円 ID:B062-0.5 | 599円 ID:B062-1.0 | 1,071円 ID:B062-2.0 | 2,415円 ID:B062-5.0 |
| スマトラ マンデリン G1 | 604円 ID:B063-0.5 | 1,098円 ID:B063-1.0 | 1,995円 ID:B063-2.0 | 4,515円 ID:B063-5.0 |
| 名前 | 500g | 1kg | 2kg | 5kg |
| イエメン マタリ ベガ | 494円 ID:B064-0.5 | 893円 ID:B064-1.0 | 1,617円 ID:B064-2.0 | 3,675円 ID:B064-5.0 |
| コロンビア ナリーニョ ゴメス農園 | 489円 ID:B065-0.5 | 882円 ID:B065-1.0 | 1,596円 ID:B065-2.0 | 3,623円 ID:B065-5.0 |
【送料】全国一律 30kgごと 525円 【代引き手数料】10,000円未満で315円、以上で420円 【税】表示は税込